La sécurité est notre priorité absolue et elle guide nos innovations et notre ingénierie, de la conception à la production. Nous comprenons les défis auxquels vous faites face chaque jour, c’est pourquoi nos souffleuses automotrices à un moteur de la Série T sont équipées de caractéristiques de série comme des rampes de sécurité, un pare-brise teinté et courbé ultra-résistant ainsi qu’une cabine insonorisée (<80 dBA) pour votre tranquillité d’esprit.
Notre cabine à haute visibilité Opti-Cab™ aide à améliorer la concentration de l’opérateur, réduisant ainsi les risques d’erreurs. Elle offre une visibilité à 360° permettant de rendre le travail plus sécuritaire et plus précis. La chute de chargement décentrée permet également de réduire la fatigue en offrant une meilleure visibilité.
Conçue pour performer et pour durer, la gamme de souffleuses automotrices à un moteur est équipée de moteurs turbo-diesel allant de 456 à 755 chevaux avec une distance de projection de 150 pieds.
Nos machines travaillent sans relâche, peu importe les conditions opérationnelles. De plus, les pièces que nous fabriquons ou installons ont fait l’objet d’essais rigoureux pour une durabilité maximale. Les pièces fortement sollicitées sont fabriquées en Hardox®, un matériau résistant à l’abrasion, tandis que d’autres pièces sont faites de carbure de tungstène ou de chrome pouvant durer jusqu’à quatre fois plus longtemps.
Notre cabine a été entièrement pensée pour l’opérateur. Son ergonomie supérieure vous permet d’accomplir votre travail plus facilement et sans douleur. Optimisée pour le confort et la sécurité, elle comprend ; un joystick multifonctionnel pour contrôler la transmission ainsi que la révolution du moteur et les fonctions de la tête de souffleuse, clavier accessible pour contrôler les fonctionnalités de confort de la cabine, écran LCD, direction assistée, volant inclinable/télescopique, insonorisation à moins de 80 dBA, siège conducteur pneumatique, siège passager, système de chauffage et de climatisation performant, rétroviseurs chauffants, essuie-glaces pour les vitres latérales, commande d’essuie-glaces au pied, système électrique 12V et porte-gobelets.
Efficacité, coût d’exploitation, facilité d’entretien, accès rapide par des passerelles, interchangeabilité des pièces d’un modèle à l’autre : ce ne sont que quelques-uns des éléments de la conception de chacun de nos modèles. De plus, le système d’entraînement est protégé par des boulons de sécurité qui préviennent les dommages aux composants mécaniques clés.
Tous nos produits sont conformes aux normes d’émission Tier 4 Final ou Stage V, les plus strictes qui soient. Aucun compromis n’a été fait en matière de respect de l’environnement. De plus, tous les équipements Larue sont écoénergétiques, ce qui vous permet de faire des économies importantes tout en ayant la conscience tranquille.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE PORTEUR SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE PORTEUR | T60 T60 | T70 T70 | T80 T80 |
CATÉGORIE DE PERFORMANCE CATÉGORIE DE PERFORMANCE | 3 500 TONNES/H 3 500 TONNES/H | 3 000 / 5 000 TONNES/H 3 000 / 5 000 TONNES/H | 5 000 TONNES/H 5 000 TONNES/H |
DISTANCE DE PROJECTION1 DISTANCE DE PROJECTION1 | 150 PI 46 M | 130 PI 40 M | |
MOTEUR MOTEUR | CATERPILLAR® C9.3B CATERPILLAR® C9.3B | CUMMINS® X15 CUMMINS® X15 | CATERPILLAR® C18 CATERPILLAR® C18 |
NORME D’ÉMISSION NORME D’ÉMISSION | STAGE V / TIER 4 FINAL STAGE V / TIER 4 FINAL | STAGE IV / TIER 4 FINAL STAGE IV / TIER 4 FINAL | |
PUISSANCE PUISSANCE | 456 HP 340 KW | 550 / 580 HP 410 / 433 KW | 755 HP 563 KW |
COUPLE COUPLE | 1 404 LB-PI 1 903 N-M | 1 850 / 1 950 LB-PI 2 508 / 2 644 N-M | 2 582 LB-PI 3 500 N-M |
RÉSERVOIR DE CARBURANT RÉSERVOIR DE CARBURANT | 160 GAL US 606 L | 250 GAL US 946 L | 300 GAL US 1 136 L |
TRANSMISSION TRANSMISSION | HYDROSTATIQUE HYDROSTATIQUE | ||
VITESSE DE DÉPLACEMENT2 VITESSE DE DÉPLACEMENT2 | 25 -42 MPH 40 - 68 KM/H | ||
VITESSE DE TRAVAIL VITESSE DE TRAVAIL | 12,5 MPH 20 KM/H | ||
EMPATTEMENT EMPATTEMENT | 120 PO 3 048 MM | 130 PO 3 302 MM | |
LONGUEUR DU VÉHICULE LONGUEUR DU VÉHICULE | 245 PO 6 223 MM | 265 PO 6 731 MM | 280 PO 7 112 MM |
HAUTEUR DU VÉHICULE HAUTEUR DU VÉHICULE | 140 PO 3 556 MM | 142 PO 3 607 MM | 144 PO 3 658 MM |
POIDS DU VÉHICULE3 POIDS DU VÉHICULE3 | 23 314 LB 10 575 KG | 30 865 LB 14 000 KG | 32 900 LB 14 925 KG |
POIDS BRUT DU VÉHICULE POIDS BRUT DU VÉHICULE | 50 000 LB 22 680 KG | 57 000 LB 25 855 KG | |
TÊTES DE SOUFFLEUSE COMPATIBLES TÊTES DE SOUFFLEUSE COMPATIBLES | BH226 / R36 / R40 BH226 / R36 / R40 | 226 / R44 / R52 226 / R44 / R52 | R52M / R60M R52M / R60M |
1 La distance de projection maximale est obtenue en soufflant avec le tambour.
2 La vitesse de déplacement doit être limitée conformément aux réglementations locales.
3 Le poids du véhicule peut varier en fonction des niveaux de liquide, des équipements sélectionnés et des options.
Les dimensions de transport peuvent varier en fonction des équipements et des options sélectionnés.
1 La distance de projection maximale est obtenue en soufflant avec le tambour.
2 La vitesse de déplacement doit être limitée conformément aux réglementations locales.
3 Le poids du véhicule peut varier en fonction des niveaux de liquide, des équipements sélectionnés et des options.
Les dimensions de transport peuvent varier en fonction des équipements et des options sélectionnés.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
COMPARER LES TÊTES DE SOUFFLEUSE COMPARER LES TÊTES DE SOUFFLEUSE | BH226 BH226 | R36 R36 | R40 R40 |
CATÉGORIE DE PERFORMANCE CATÉGORIE DE PERFORMANCE | 3 000 TONNES/H 3 000 TONNES/H | 2 900 TONNES/H 2 900 TONNES/H | 3 000 TONNES/H 3 000 TONNES/H |
DISTANCE DE PROJECTION DISTANCE DE PROJECTION | 150 PI 46 M | ||
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT | MÉCANIQUE MÉCANIQUE | ||
LARGEUR DE TRAVAIL LARGEUR DE TRAVAIL | 114 PO 2 896 MM | ||
HAUTEUR DE TRAVAIL HAUTEUR DE TRAVAIL | 58 PO 1 473 MM | 52 PO 1 321 MM | |
LONGUEUR LONGUEUR | 65 PO 1 651 MM | 75 PO 1 905 MM | 79 PO 2 007 MM |
POIDS POIDS | 5 291 LB 2 400 KG | 5 071 LB 2 300 KG | 5 512 LB 2 500 KG |
CONVOYEUR CONVOYEUR | DEUX VIS DEUX VIS | RUBAN RUBAN | |
DIAMÈTRE DU RUBAN / DES VIS DIAMÈTRE DU RUBAN / DES VIS |
2 X 26 PO 2 X 660 MM | 36 PO 914 MM | 40 PO 1 016 MM |
DIAMÈTRE DE LA TURBINE DIAMÈTRE DE LA TURBINE | 42 PO 1 067 MM |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
COMPARER LES TÊTES DE SOUFFLEUSE COMPARER LES TÊTES DE SOUFFLEUSE | 226 226 | R44 R44 | R52 R52 |
CATÉGORIE DE PERFORMANCE CATÉGORIE DE PERFORMANCE | 3 800 TONNES/H 3 800 TONNES/H | 3 600 / 5 000 TONNES/H 3 600 / 5 000 TONNES/H | 3 600 / 5 000 TONNES/H 3 600 / 5 000 TONNES/H |
DISTANCE DE PROJECTION DISTANCE DE PROJECTION | 150 PI 46 M | ||
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT | MÉCANIQUE MÉCANIQUE | ||
LARGEUR DE TRAVAIL LARGEUR DE TRAVAIL | 114 PO 2 896 MM | ||
HAUTEUR DE TRAVAIL HAUTEUR DE TRAVAIL | 58 PO 1 473 MM | 60 PO 1 524 MM | |
LONGUEUR LONGUEUR | 91 PO 2 311 MM | 109 PO 2 769 MM | 117 PO 2 972 MM |
POIDS POIDS | 6 393 LB 2 900 KG | 6 614 LB 3 000 KG | 7 275 LB 3 300 KG |
CONVOYEUR CONVOYEUR | DEUX VIS DEUX VIS | RUBAN RUBAN | |
DIAMÈTRE DU RUBAN / DES VIS DIAMÈTRE DU RUBAN / DES VIS |
2 X 26 PO 2 X 660 MM | 44 PO 1 118 MM | 52 PO 1 321 MM |
DIAMÈTRE DE LA TURBINE DIAMÈTRE DE LA TURBINE | 52 PO 1 321 MM |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
COMPARER LES TÊTES DE SOUFFLEUSE COMPARER LES TÊTES DE SOUFFLEUSE | R52M R52M | R60M R60M |
CATÉGORIE DE PERFORMANCE CATÉGORIE DE PERFORMANCE | 5 000 TONNES/H 5 000 TONNES/H | |
DISTANCE DE PROJECTION DISTANCE DE PROJECTION | 130 PI 40 M | |
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT | MÉCANIQUE MÉCANIQUE | |
LARGEUR DE TRAVAIL LARGEUR DE TRAVAIL | 112 PO 2 845 MM | 117 PO 2 972 MM |
HAUTEUR DE TRAVAIL HAUTEUR DE TRAVAIL | 60 PO 1 524 MM | 72 PO 1 829 MM |
LONGUEUR LONGUEUR | 115 PO 2 921 MM | 123 PO 3 124 MM |
POIDS POIDS | 12 566 LB 5 700 KG | 13 448 LB 6 100 KG |
CONVOYEUR CONVOYEUR | RUBAN RUBAN | |
DIAMÈTRE DU RUBAN / DES VIS DIAMÈTRE DU RUBAN / DES VIS |
52 PO 1 321 MM | 60 PO 1 524 MM |
DIAMÈTRE DE LA TURBINE DIAMÈTRE DE LA TURBINE | 60 PO 1 524 MM |
Devis?
Question?
Conseil d’expert?
Nous sommes là pour vous aider!